
TS. Phạm Duy Khánh
Họ và tên:
phạm duy khánh
Địa chỉ làm việc:
Khoa Tài chính kế toán - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Email:
phamduykhanh@gmail.com
Link Profile:

Các môn giảng dạy
- Nguyên lý kế toán

Hướng nghiên cứu
- Kinh doanh và quản lý

Quá trình đào tạo
- Đại học: Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Học viện Tài chính, 2016
- Tiến sỹ: Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Học viện Tài chính, 2022

Kinh nghiệm (Nghiên cứu khoa học và công tác)
Thời gian (từ năm … đến năm…) | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác |
12/2016-01/2018 | Nhân viên | Ngân hàng Sacombank | 363 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội |
2/2018-8/2019 | Kế toán | Dự án bộ GDĐT | 9c Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
11/2019- 6/2023 | Kiểm toán viên | Công ty TNHH hãng kiểm toán AMA | 37 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
|
7/2023 đến nay | Giảng viên | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội |

Tạp chí khoa học (Các bài báo và hội nghị)
TT | Tên công trình (bài báo, công trình…) | Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình | Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng ) | Năm công bố |
1 | Giải pháp phá băng thị trường bất động sản ở Việt Nam | Tác giả | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN TẬP 5-2014 – trang 31-34, Học viện Tài chính | 2014 |
2 | Nợ xấu – Nhìn từ thực tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam | Tác giả | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN TẬP 9-2014 – trang 7- 11, Học viện Tài chính | 2014 |
3 | Giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam | Tác giả | KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN- TRANG 152 – 157, Học viện Tài chính | 2014 |
4 | Phát triển sản phẩm thẻ tại BIDV – Thực trạng và giải pháp | Tác giả | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN TẬP 4-2015 – trang 21-26, Học viện Tài chính | 2015 |
5 | Giám sát dòng tiền –Khoảng trống trong giám sát tài chính các doanh nghiệp nhà nước | Tác giả | Tạp chí Tài chính , Bộ Tài chính, Kỳ 2 –Tháng 8/2016 (639), trang 30,31 | 2016 |
6 | Cơ chế tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh – Thực trạng và giải pháp | Tác giả | Hội thảo khoa học cấp Học viện – Học viện Tài chính, tháng 8 năm 2016, trang 128-134 | 2016 |
7 | Giải pháp tăng cường quản trị vốn tồn kho của các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam hiện nay | Tác giả | Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, Học viện Tài chính, số tháng 9(158)/2016 | 2016 |
8 | Bàn về quyền chủ sở hữu và công khai tài chính đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước | Tác giả | Tạp chí Tài chính, Bộ Tài chính, Kỳ 1 tháng 9/2016 (640) | 2016 |
9 | Giải pháp tài chính đảm bảo tăng trưởng tại Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt | Đồng tác giả | Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, Học viện Tài chính, số 03(188)/2019, trang 62-65 | 2019 |
10 | Assessing the financial efficiency of enterprises – researching actual case of a Financial group – Bao Viet Insurance | Đồng tác giả | Journal of Finance & Accounting Research No.01(5)-2019, pages 67-73 | 2019 |
11 | Tác động của đại dịch covid – 19 đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các CT thuộc Tổng CT Viglacera – CTCP | Tác giả | Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, Học viện Tài chính, số tháng 05(214)/2021, Trang 43-46 | 2021 |
12 | Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Viglacera | Tác giả | Tạp chí Tài chính, Bộ Tài chính, Kỳ 2 tháng 5/2021 (753), trang 87-89 | 2021 |
13 | Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các DN VLXD niêm yết tại Việt Nam | Đồng tác giả | Tạp chí Tài chính, Bộ Tài chính, Kỳ 2 tháng 11/2021 (765), trang 53-56 | 2021 |
14 | Giải pháp tài chính nâng cao HQKD của các CT thuộc Tổng CT Viglacera – CTCP | Tác giả | Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, Học viện Tài chính, số tháng 12(221)/2021, Trang 69-73 | 2021 |
15 | Solutions for fostering sustainable growth of telecommunication companies in Vietnam | Đồng tác giả | Journal of Finance & Accounting Research No.02(21)/Apirl-2023, pages 123-127 | 2023 |

Sách
- Không

Học viên cao học
- Không

Nghiên cứu sinh
- Không

Thông tin khác
Đề tài Nghiên cứu
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia | Thời gian (bắt đầu – kết thúc) | Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng (đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tăng trưởng của các DN sản xuất gốm xây dựng | 2018 | Đề tài NCKH cấp Học viện – Học viện Tài chính | Đã nghiệm thu – Xuất sắc |
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam | 2021 | Đề tài NCKH cấp Học viện – Học viện Tài chính | Đã nghiệm thu – Xuất sắc |
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả và tăng trưởng của các DN viễn thông niêm yết tại Việt Nam | 2022 | Đề tài NCKH cấp Học viện – Học viện Tài chính | Đã nghiệm thu – Xuất sắc |